Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Shunxiang |
Certificering: | CE,RoHs |
Modelnummer: | E530 |
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
Prijs: | Get Best Price |
Verpakking Details: | Kleurdoos |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, enz. |
Productnaam: | E530 Smart Watch | Afbeelding: | 1.91-inch 240*284 HD touchscreen |
---|---|---|---|
Compatibel Systeem: | Android 5.0 en iOS 9.0 versie hoger | Bluetooth: | 5.1BLE |
CPU: | GR5515 | PPG-chip: | SFH2201 |
Batterijcapaciteit: | 280mAh | zwaartekracht sensor: | KXTJ3-1057 |
Types van laadinstallaties: | het magnetische zuiging laden | Laadtijd: | Ongeveer drie tot vier uur. |
Markeren: | E530 Smart Watch Slaapbewaking,Bloedzuurstof Smartwatch 1,91 inch |
Catalogus | Productparameter | ||
Basisparameter | Productmodel | E530 | |
Functiepunten | Elektrokardiogrammonitoring (hoge frequentie 512HZ), HRV- en hartgezondheidsindexanalyse, elektrokardiogrammonitoring, borstplak real-time elektrokardiogramanalyse, niet-invasieve bloedglucose,lichaamstemperatuurbewaking, bloedzuurstofmonitoring, Lorentz-verspreiding grafiek,Hartslagbewaking, bloeddrukbewaking, meerdere trainingsmodi, aangepast bellen, online meerdere bellen en trainingsopname.ultra laag stroomverbruik en lange levensduur van de batterij. Metalen legering shell, stille wekker, afstandsfotografie, muziek controle, sedentaire herinnering, water herinnering, weer display, countdown, schudden om foto's te maken, mobiele telefoon zoeken, 1.91-inch high-definition touchscreen. Slimme ECG Bloedglucose Gezondheid Watch: APP Naam: H Band |
||
Chip: | ontwerp GR5515 voor een laag vermogen | ||
PPG-sensorchip: | SFH2201 | ||
Audio-chips: | TYHX3220(512 Hz) | ||
Bloedzuurstofchip: | GH3220 RF analoge front-end+ SFH2201 | ||
G-sensor: | Rohm KXTJ3-1057 | ||
Batterijcapaciteit: | 280 mAH | ||
Schermgrootte: | 1.91-inch 240*284 HD touchscreen | ||
hartslag/bloeddruk: | Groen licht PPG | ||
Waterdicht: | waterdicht ip68 | ||
Bluetooth: | Bluetooth versus:5.1(compatibel met Android 5.0 en IOS 9.0 versie hoger) | ||
Operatiemodus: | Full touchscreen + knop | ||
Materiaal: | Zinklegering+Abs | ||
Gordel: | milieuvriendelijke siliconen band/leerband/metalen band | ||
Laadmodus: | Magnetische zuigladingsleiding (bescherm):USB 2.0 |
Veelgestelde vragen
Q1: Wat is uw MOQ? Accepteert u ODM en OEM?
10 stuk kan ook bestellen; Ja, ODM en OEM worden hartelijk aanvaard. We zijn erg blij om aangepaste service voor u te leveren, inclusief verpakking, logo, merk, nieuwe vormen, enzovoort.
V2: Wat is uw betalingsduur? Welke betalingsmethode accepteert u?
Wij accepteren T/T, creditcard, Paypal, L/C etc.
V3: Is er korting voor bulkbestellingen?
Ja, bulk bestellingen zijn welkom en we bieden u graag een betere prijs korting op basis van uw bestelhoeveelheid.Dus voel je vrij om contact met ons op te nemen als u grote bestelhoeveelheden of aangepaste producten moet nemenWe controleren onze producten vaak voordat we de fabriek verlaten en we hebben professionele certificaten.
Q4: Heeft u kwaliteitscontrole?
Ja, we zullen de kwaliteit volledig controleren en alles anders voordat we de goederen verpakken en naar u sturen.