Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Shunxiang |
Certificering: | CE,RoHs |
Modelnummer: | ET580 |
Min. bestelaantal: | 100 stuks |
Prijs: | Get Best Price |
Verpakking Details: | Kleurdoos |
Levertijd: | 5-8 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, PayPal, Alibaba Trade Assurance, enz. |
Modelnaam: | ET580 Smart Watch | Chipset: | JL7013A |
---|---|---|---|
Display-type: | 2.04 inch AMOLED 368 * 448 | Batterij: | 380 mAh capaciteit |
Oplaadmethode: | Het magnetische laden | Waterdicht niveau: | IP68 |
Bluetooth versie: | 5.2BLE (laag energieverbruik) | PPG-sensor: | Dual PD-VP555ER |
G-sensor: | KXTJ3-1057 | ECG-chip: | VP555ER |
Markeren: | ET580 Smart Watch,BML Smartwatch,Hartslag Smartwatch 2 |
Productbeschrijving
ET580 Health Smart Watch Met 2,04 inch AMOLED SOS Hartslag Uric Acid BMl Lichaam
1. Genereren van elektrocardiogram en analyseverslag op de APP alle gezondheidsgegevens zijn in een oogopslag duidelijk, zodat u de gezondheidstoestand van het hart volledig kunt begrijpen
2De meting van urinezuur en bloedlipiden is bijzonder belangrijk voor ziekten veroorzaakt door hoge urinezuur en hyperlipidemie,de gezondheid beïnvloeden., horloges hebben de functie van het meten van urinezuur en bloedlipiden
3Meting van de lichaamscompositie en het analyserapport kunnen we de lichaamsvetverdeling op elk moment bijhouden en helpen we je elke dag gezond te houden.
Catalogus | Productparameter | ||
Basisparameter | Naam van het product | ET580 | |
Functiepunten | EKG-elektrokardiogram functie, 2,04 inch super retina 368 * 448 full touchscreen, Bluetooth-communicatie, niet-invasieve bloedglucosemeter,meting van de bloedcompositie (urenzuur en lipidefunctie), lichaamssamenstelling BMI lichaamsvetmeting, HRV functie, AI medische diagnose, Mett functie, SOS noodoproepfunctie, temperatuurmonitoring, bloedzuurstofmonitoring, bloeddrukmonitoring,ademhalingstraining, drukbewaking, vrouwelijke gezondheid (monitoring van de menstruatie),Hartslagmonitoring, bloeddrukmonitoring, slaapmonitoring, lange zittijd en andere gezondheidstaken. Stap/calorieën/afstand, Multi Sport Mode, wekker, scherm, weervoorspelling, intelligente spraakassistent, games, zaklamp, muziek afspelen en besturen, APP:Hband. | ||
Master Chipset | 7013A | ||
Temperatuursensor | Contacttemperatuursensor | ||
Bloedzuurstofsensor | Infrarood licht + rood licht echte bloedzuurstof | ||
G-sensor | KXTJ3-1057 | ||
ECG-chip | VP555ER | ||
PPG-chip | Dual PD-VP555ER | ||
Vibratie | Doof/vibreren | ||
Waterpoeder | IP68 | ||
Systemen | Android 4.4 en hoger,iOS 8.2 en hoger | ||
Gezondheidskenmerken | EKG-elektrokardiogramfunctie, niet-invasieve bloedglucosemeten, bloedcompositie meting (urinezuur en lipidefunctie), lichaamscompositie BMI lichaamsvetmeting, HRV-functie,Medische diagnose, syfilisfunctie, SOS noodoproepfunctie, temperatuurmonitoring, bloedzuurstofmonitoring, bloeddrukmonitoring, ademhalingstraining, drukmonitoring,gezondheid van vrouwen (monitoring van de menstruatie), hartslagbewaking, bloeddrukbewaking, slaapbewaking en een sedentaire herinnering. | ||
Andere functies | Stopwatch, zaklamp, aftelling, stappen tellen, calorieën tellen, afstand, slaapmonitoring, trainingsmodus, oproepherinner, alarmherinner, verhoogd scherm, sociale delen (WeChat, QQ, Facebook,Twitter), enz. Shake fotografie, muziek controle, rekenmachine, gaming. | ||
Scherm | Schermgrootte | 2.04 inch super retina 368 * 448 volledig touchscreen | |
Schermtype | AMOLED | ||
Verbinding Parameter | Bluetooth | 5.2 BLE | |
Andere parameter | Type batterij | Li-polymer met een hoge dichtheid | |
Batterijcapaciteit | 380 mAh | ||
Types van laadinstallaties | Magnetische lading | ||
Laadtijd | Ongeveer drie tot vier uur. | ||
Tijd voor volharding | 3-5 dagen gebruik en 20+ dagen stand-by | ||
Manipulatie-modus | Fullscreen aanraakbediening, mobiele APP-besturing | ||
Taal | Kijk naar 11 Mandarijn: Chinees, Engels, Japans, Russisch, Duits, Spaans, Italiaans, Frans, Portugees, Koreaans, Traditioneel APP taal: Russisch, Hongaars, Turkije, Duits, Italiaans, Tsjechisch, Slowaaks, Japans, Frans, Pools, Perzisch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Engels, Portugees, Spaans, Vietnamese, Arabisch, Koreaans. | ||
Materiaal | Schelp: legering+roestvrij staal Onderkant: PC+ABS+medisch 316 staalplaat Horlogeband: milieuvriendelijk siliconen/leer horlogeband | ||
Kleur | Silikonband komt in drie kleuren (zwart, blauw en rood), vlinderboeiband komt in één zwarte kleur en bruin leer en zwart leer in twee kleuren, in totaal zes kleuren. |
Veelgestelde vragen
Q1: Heeft u kwaliteitscontrole?
Ja, we zullen de kwaliteit volledig controleren en alles anders voordat we de goederen verpakken en naar u sturen.
Q2: Biedt u garantie voor de producten?
Als u problemen heeft met ons product, stuurt u ons gewoon een bericht.
Q3: Hoe zit het met de zending?
We kunnen binnen 5 dagen leveren zodra we de volledige betaling hebben ontvangen, de levertijd is ongeveer 3-8 dagen. Het duurt ongeveer 5 weken voor OEM-productie.
V4: Wat moet ik doen als ik mijn eigen logo wil afdrukken?
Eerst, stuur ons uw logo-bestand in hoge resolutie. We zullen ontwerpen voor u maken om de positie en grootte van uw logo te bevestigen. Vervolgens zullen we 1-2 monsters voor u produceren om het werkelijke effect te controleren.Tot slot zal de formele productie beginnen nadat het monster is bevestigd.