Geavanceerde smartwatch met WiFi en SIM-kaart ondersteuning met AMOLED-scherm, aanpasbare branding en uitgebreide mogelijkheden voor gezondheidsmonitoring.
| Component | Specificatie |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| Geheugen | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Scherm | 2,13-inch AMOLED (410×502 resolutie) |
| Touchscreen | Capacitief touchscreen (G+F structuur), CHSC6417 touch IC |
| Gezondheidsmonitoring | HX3918 zeer nauwkeurige sensor voor dynamische hartslag, bloedzuurstof, HRV en levend lichaam herkenning |
| Activiteitenregistratie | 3-assige versnellingssensor voor stappentelling |
| Connectiviteit |
|
| Bouwmaterialen |
|
| Batterij | 1000mAh hoogspannings-polymeerbatterij met magnetisch opladen |
| Besturingssysteem | Android 8.1 (met SIM-sleuf) |
Geavanceerde smartwatch met WiFi en SIM-kaart ondersteuning met AMOLED-scherm, aanpasbare branding en uitgebreide mogelijkheden voor gezondheidsmonitoring.
| Component | Specificatie |
|---|---|
| CPU | SC8541E |
| Geheugen | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Scherm | 2,13-inch AMOLED (410×502 resolutie) |
| Touchscreen | Capacitief touchscreen (G+F structuur), CHSC6417 touch IC |
| Gezondheidsmonitoring | HX3918 zeer nauwkeurige sensor voor dynamische hartslag, bloedzuurstof, HRV en levend lichaam herkenning |
| Activiteitenregistratie | 3-assige versnellingssensor voor stappentelling |
| Connectiviteit |
|
| Bouwmaterialen |
|
| Batterij | 1000mAh hoogspannings-polymeerbatterij met magnetisch opladen |
| Besturingssysteem | Android 8.1 (met SIM-sleuf) |