| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $14.59-17.34 |
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Modelnaam | L6 |
| Waterbestendigheid | IP67-certificering |
| Materiaal en afwerking | Zinklegering + IML-proces |
| Beschikbare kleuren | Zilver, rozengoud |
| Hoofdchipset | Originele PAR2860 |
| Geheugen | 512 KB ROM + 32 KB RAM |
| G-sensor | SC7A20H |
| Bluetooth versie | 5.2 |
| GPS-opvolging | Ja (mobiel app) |
| Hartslagsensor | Tianyi 3918H |
| Type batterij | Polymer pure kobaltbatterij |
| Werktemperatuur | 0-50°C |
| Batterijcapaciteit | 28 mAh |
| Laadtijd | 1.5 uur |
| Stand-by-tijd | 10-12 dagen |
| Normale gebruiksduur | 6 dagen |
| Heffingsmethode | Magnetische lading |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | $14.59-17.34 |
| Specificatie | Detail |
|---|---|
| Modelnaam | L6 |
| Waterbestendigheid | IP67-certificering |
| Materiaal en afwerking | Zinklegering + IML-proces |
| Beschikbare kleuren | Zilver, rozengoud |
| Hoofdchipset | Originele PAR2860 |
| Geheugen | 512 KB ROM + 32 KB RAM |
| G-sensor | SC7A20H |
| Bluetooth versie | 5.2 |
| GPS-opvolging | Ja (mobiel app) |
| Hartslagsensor | Tianyi 3918H |
| Type batterij | Polymer pure kobaltbatterij |
| Werktemperatuur | 0-50°C |
| Batterijcapaciteit | 28 mAh |
| Laadtijd | 1.5 uur |
| Stand-by-tijd | 10-12 dagen |
| Normale gebruiksduur | 6 dagen |
| Heffingsmethode | Magnetische lading |
Algemene beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Hieronder volgt de verdeling van alle beoordelingenAlle beoordelingen